Známky:
| Bezšvové potrubie z nehrdzavejúcej ocele | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Zvárané potrubie z nehrdzavejúcej ocele | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Bezšvová rúrka z nehrdzavejúcej ocele | ASTM A213 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Bezšvová rúrka z nehrdzavejúcej ocele | ASTM A269 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Zváraná rúrka z nehrdzavejúcej ocele | ASTM A249 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Rúrka EFW z nehrdzavejúcej ocele | ASTM A358 CL. 1 až 5 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Nerezová oceľ Zvarená rúra z plechov | Vyrobte SS dosky podľa ASTM A240 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L s alebo bez 10 % rádiografického zvárania. |
Mechanické vlastnosti:
| Oceľ triedy | Pevnosť v ťahuN/mm2(min) | Medza klzuN/mm2(min) | % predĺženie (min) |
| TP304 | 515 | 205 | 35 |
| TP304L | 485 | 170 | 35 |
| TP316 | 515 | 205 | 35 |
| TP316L | 485 | 170 | 35 |
| TP321 | 515 | 205 | 35 |
| T11 | Väčšie alebo rovné 415 | Väčšie alebo rovné 205 | 30 |
| T12 | Väčšie alebo rovné 415 | Väčšie alebo rovné 220 | --- |
| T13 | Väčšie alebo rovné 415 | Väčšie alebo rovné 205 | 30 |
Chemické zloženie (%, max.)
| Oceľ triedy | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P |
| TP304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 11 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP316 | 0,08 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 11 - 14 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 10 - 15 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP321 | 0,08 | 0,75 | 2 | 17 - 20 | 9 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.5-1.0 | --- | 1.0-1.5 | Menšie alebo rovné 0.25 | Menšie alebo rovné 0.025 |
| T12 | 0.05-0.15 | Menšie alebo rovné 0,50 | 0.30-0.61 | 0.80-1.25 | --- | 0.44-0.65 | Menšie alebo rovné 0.25 | Menšie alebo rovné 0.025 |
| T13 | 0.05-0.15 | Menšie alebo rovné 0,50 | 0.30-0.60 | 1.90-2.60 | --- | 0.87-1.13 | Menšie alebo rovné 0.25 | Menšie alebo rovné 0.025 |


